<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>portfolio</title>
	<link>http://john-payet.animfolie.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 09:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>showreel 2011</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="136" src="http://john-payet.animfolie.com/wp-content/uploads/2011/03/showreel2011-300x136.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="showreel2011" title="showreel2011" /></p>voici le showreel réalisé avec toutes les meilleurs créations depuis la création d&#8217;animfolie.]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/192</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sphère 3D</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="146" src="http://john-payet.animfolie.com/wp-content/uploads/2011/03/Sans-titre-300x146.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="3D sphere title" title="3D sphere title" /></p>Voici un test réalisé avec le logiciel cinéma 4D et after effects, dans lequel j&#8217;ai utilisé Mograph( cloneur, Metaball et corps rigide) puis modifié l&#8217;étalonnage sur after effects. Temps de rendu sur C4D : 1H48]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/182</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animfolie V11</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="260" height="300" src="http://john-payet.animfolie.com/wp-content/uploads/2011/03/animv11-260x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="animv11" title="animv11" /></p>Voici la nouvelle version du site  de Animfolie, dans lequel j&#8217;ai voulut faire un style clean et simple tout en restent pro.]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/178</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artsciné</title>
		<description><![CDATA[Webdesign créé pour l&#8217;association à but non lucratif Artsciné. Voici les première images de l&#8217;espace membre du site Artsciné.]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/166</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animation site</title>
		<description><![CDATA[Vidéo réalisé pour but de présenter la nouvelle version du site Animfolie studio , dans lequel on vois les fonction du site ainsi que sa mise en forme.]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/163</link>
			</item>
	<item>
		<title>Title color</title>
		<description><![CDATA[Image créer sous photoshop dans lequel j&#8217;ai ajouté de la couleur et un flou sur une image en noir et blanc créer sous cinema 4D]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/154</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D title</title>
		<description><![CDATA[Image créer sous Photoshop, dans lequel j&#8217;ai mit de la couleur sur une image en noir et blanc créer sous cinéma 4D]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/149</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D sphere</title>
		<description><![CDATA[Travail réalisé sur le logiciel after effects dans lequel j&#8217;ai utilisé le plugin trapcode particular pour répéter les sphère en3D que j&#8217;ai créer sous cinéma 4D.]]></description>
		<link>http://john-payet.animfolie.com/archives/133</link>
			</item>
</channel>
</rss>

